- 2023 MTV fiyatları hesaplama tablosu 🚗
- 2023 MTV ücretleri Tablo 2 💸
- 2023 Motosiklet MTV fiyatları 🏍
- Yorumlar
Peki araç sahiplerinin merakla beklediği 2023 MTV fiyatları kaç TL oldu? Yeni MTV oranları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama tablosuna göre araç vergisi olarak da bilinen 2023 MTV ücretleri:
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:
Motor Silindir Hacmi | Taşıt Değeri | 1-3 yaş (TL) | 4-6 yaş (TL) | 7-11 yaş (TL) | 12-15 yaş (TL) | 16 ve üzeri (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 114.000’i aşmayanlar | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 |
1300 cm³ ve aşağısı | 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar | 2.330 | 1.626 | 907 | 687 | 242 |
1300 cm³ ve aşağısı | 199.700’ü aşanlar | 2.545 | 1.773 | 993 | 750 | 261 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 114.000’i aşmayanlar | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar | 4.064 | 3.047 | 1.768 | 1.245 | 476 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 199.700’ü aşanlar | 4.434 | 3.323 | 1.925 | 1.359 | 520 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 285.800’ü aşmayanlar | 7.178 | 5.613 | 3.299 | 2.013 | 780 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 285.800'ü aşanlar | 7.834 | 6.120 | 3.604 | 2.199 | 851 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 285.800’ü aşmayanlar | 11.309 | 8.709 | 5.119 | 3.047 | 1.198 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 285.800’ü aşanlar | 12.340 | 9.505 | 5.584 | 3.323 | 1.308 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 356.900’ü aşmayanlar | 16.967 | 12.317 | 7.695 | 4.596 | 1.818 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 356.900’ü aşanlar | 18.511 | 13.436 | 8.393 | 5.016 | 1.983 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 714.300’ü aşmayanlar | 23.656 | 20.583 | 12.857 | 6.915 | 2.535 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 714.300’ü aşanlar | 25.810 | 22.451 | 14.027 | 7.545 | 2.766 |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 714.300’ü aşmayanlar | 36.030 | 32.421 | 19.528 | 9.748 | 3.570 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 1.143.400’ü aşmayanlar | 56.650 | 48.919 | 28.808 | 12.857 | 5.119 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 1.143.400’ü aşanlar | 61.806 | 53.364 | 31.432 | 14.027 | 5.584 |
4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700’ü aşmayanlar | 92.725 | 69.530 | 41.179 | 18.507 | 7.178 |
4001 cm³ ve yukarısı | 1.357.700’ü aşanlar | 101.152 | 75.853 | 44.924 | 20.189 | 7.834 |
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar:
Motor Silindir Hacmi | 1-3 yaş (TL) | 4-6 yaş (TL) | 7-11 yaş (TL) | 12-15 yaş (TL) | 16 ve üzeri (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 2.120 | 1.479 | 826 | 623 | 219 |
1301-1600 cm³ e kadar | 3.693 | 2.769 | 1.606 | 1.135 | 436 |
1601-1800 cm³ e kadar | 6.527 | 5.098 | 3.003 | 1.828 | 707 |
1801-2000 cm³ e kadar | 10.284 | 7.918 | 4.654 | 2.769 | 1.091 |
2001-2500 cm³ e kadar | 15.423 | 11.196 | 6.996 | 4.178 | 1.652 |
2501-3000 cm³ e kadar | 21.508 | 18.709 | 11.687 | 6.283 | 2.306 |
3001-3500 cm³ e kadar | 32.755 | 29.473 | 17.752 | 8.859 | 3.249 |
3501-4000 cm³ e kadar | 51.503 | 44.472 | 26.190 | 11.687 | 4.654 |
4001 cm³ ve yukarısı | 84.294 | 63.211 | 37.435 | 16.821 | 6.527 |
Motor | 1-3 yaş (TL) | 4-6 yaş (TL) | 7-11 yaş (TL) | 12-15 yaş (TL) | 16 ve üzeri (TL) |
---|---|---|---|---|---|
100 - 250 cm3’e kadar | 395 | 295 | 218 | 134 | 51 |
251 - 650 cm3’e kadar | 817 | 618 | 395 | 218 | 134 |
651 - 1200 cm3’e kadar | 2.109 | 1.253 | 618 | 395 | 218 |
1201 cm3 ve yukarısı | 5.116 | 3.380 | 2.109 | 1.674 | 817 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
63044 kez okundu.
48 kişi, toplam 51 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
vergi, mtv ve