Otomobil satışları Kasım ayında 94.595 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise toplam 845.530 adet otomobil satıldı. Yılın bitmesine yakın gerçekleştirilen kampanyalar ve filo satışlarının etkisiyle rekor gerçekleşti.
Peki bu yıl satışlardaki rekabet ne durumda? Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Renault hem geçen ayki hem de ilk 11 aylik dönemdeki satışlarda lider konumda. İkinci sırada yer alan Fiat'ın özellikle 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 32 oranında kan kaybetmiş olması dikkat çekici.
İşte 2024 Kasım ayında en çok satılan otomobiller:
Sıra | Marka | Kasım | Sıra | Marka | Ocak-Kasım |
---|---|---|---|---|---|
1. | Renault | 11.343 | 1. | Renault | 101.701 |
2. | Fiat | 9.194 | 2. | Fiat | 77.131 |
3. | Volkswagen | 8.258 | 3. | Volkswagen | 63.131 |
4. | Peugeot | 6.250 | 4. | Chery | 53.196 |
5. | Hyundai | 5.886 | 5. | Hyundai | 50.288 |
6. | Toyota | 5.194 | 6. | Peugeot | 46.180 |
7. | Opel | 4.258 | 7. | Toyota | 44.206 |
8. | Togg | 4.221 | 8. | Opel | 39.340 |
9. | BMW | 3.783 | 9. | Skoda | 37.762 |
10. | Skoda | 3.674 | 10. | Citroen | 37.166 |
Sıra | Model | Kasım | Sıra | Model | Ocak-Kasım |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fiat Egea Sedan | 6.399 | 1. | Fiat Egea Sedan | 52.410 |
2. | Renaul Clio HB | 5.109 | 2. | Renaul Clio HB | 43.519 |
3. | Togg T10X | 4.221 | 3. | Renault Megane Sedan | 35.546 |
4. | Renault Megane Sedan | 3.222 | 4. | Toyota Corolla | 26.647 |
5. | Toyota Corolla | 3.053 | 5. | Togg T10X | 24.361 |
6. | Fiat Egea Cross | 2.664 | 6. | Fiat Egea Cross | 22.809 |
7. | Chery Tiggo 7 Pro Max | 2.461 | 7. | Chery Tiggo 7 Pro Max | 20.703 |
8. | Hyundai Bayon | 2.429 | 8. | Chery Tiggo 7 Pro Max | 20.410 |
9. | Nissan Qashqai | 2.231 | 9. | Hyundai i20 | 18.432 |
10. | Hyundai i20 | 1.992 | 10. | Nissan Qashqai | 15.420 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: