Bir önceki yıl yapılan sayımlarda ülke nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi idi. Yıllık nüfus artış hızı ufak bir düşüşe geçti. Nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 13,5 iken 2017 yılında yüzde 12,4 oldu.
İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi. İstanbul’un nüfusu 15 milyon 29 bin 231 kişi olarak belirlendi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sı İstanbul’da yaşıyor. Bayburt ise en az nüfusa sahip il olarak belirlendi. Bayburt’un nüfusu 80 bin 417 kişiden oluşuyor.
Çalışma çağı olarak belirlenen 15-64 yaş grubundaki nüfusun genele oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak ölçüldü.
İllere göre nüfus sayıları - 31 Aralık 2017
Adana | 2 216 475 |
Adıyaman | 615 076 |
Afyonkarahisar | 715 693 |
Ağrı | 536 285 |
Amasya | 329 888 |
Ankara | 5 445 026 |
Antalya | 2 364 396 |
Artvin | 166 143 |
Aydın | 1 080 839 |
Balıkesir | 1 204 824 |
Bilecik | 221 693 |
Bingöl | 273 354 |
Bitlis | 341 474 |
Bolu | 303 184 |
Burdur | 264 779 |
Bursa | 2 936 803 |
Çanakkale | 530 417 |
Çankırı | 186 074 |
Çorum | 528 422 |
Denizli | 1 018 735 |
Diyarbakır | 1 699 901 |
Edirne | 406 855 |
Elazığ | 583 671 |
Erzincan | 231 511 |
Erzurum | 760 476 |
Eskişehir | 860 620 |
Gaziantep | 2 005 515 |
Giresun | 437 393 |
Gümüşhane | 170 173 |
Hakkari | 275 761 |
Hatay | 1 575 226 |
Isparta | 433 830 |
Mersin | 1 793 931 |
İstanbul | 15 029 231 |
İzmir | 4 279 677 |
Kars | 287 654 |
Kastamonu | 372 373 |
Kayseri | 1 376 722 |
Kırklareli | 356 050 |
Kırşehir | 234 529 |
Kocaeli | 1 883 270 |
Konya | 2 180 149 |
Kütahya | 572 256 |
Malatya | 786 676 |
Manisa | 1 413 041 |
Kahramanmaraş | 1 127 623 |
Mardin | 809 719 |
Muğla | 938 751 |
Muş | 404 544 |
Nevşehir | 292 365 |
Niğde | 352 727 |
Ordu | 742 341 |
Rize | 331 041 |
Sakarya | 990 214 |
Samsun | 1 312 990 |
Siirt | 324 394 |
Sinop | 207 427 |
Sivas | 621 301 |
Tekirdağ | 1 005 463 |
Tokat | 602 086 |
Trabzon | 786 326 |
Tunceli | 82 498 |
Şanlıurfa | 1 985 753 |
Uşak | 364 971 |
Van | 1 106 891 |
Yozgat | 418 650 |
Zonguldak | 596 892 |
Aksaray | 402 404 |
Bayburt | 80 417 |
Karaman | 246 672 |
Kırıkkale | 278 749 |
Batman | 585 252 |
Şırnak | 503 236 |
Bartın | 193 577 |
Ardahan | 97 096 |
Iğdır | 194 775 |
Yalova | 251 203 |
Karabük | 244 453 |
Kilis | 136 319 |
Osmaniye | 527 724 |
Düzce | 377 610 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
4103 kez okundu.
30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, nüfus ve