Yakında yeni nesli tanıtılacak olan Peugeot 3008 ise Mart ayında atak yaparak adını ilk üçe yazdırmayı başarmış. Geçen ay 2.797 adet satışla ikinci sırada yer alan modelin ilk çeyrekteki toplam skoru 5.367 adet olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesilde tam elektrikli ve yeni hibrit versiyonlarını göreceğimiz 3008'in eli daha güçlü olacaktır.
Sıra | Model | Adet | Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|---|
1. | Fiat Egea Cross | 9.415 | 515.900 TL |
2. | Dacia Duster | 7.379 | 641.900 TL |
3. | Peugeot 3008 | 5.367 | 1.172.000 TL |
4. | Volkswagen T-Roc | 4.084 | 982.000 TL |
5. | Hyundai Bayon | 3.709 | 627.000 TL |
6. | Peugeot 2008 | 3.338 | 885.000 TL |
7. | Dacia Sandero Stepway | 3.240 | 553.000 TL |
8. | Skoda Kamiq | 2.458 | 824.900 TL |
9. | Opel Mokka | 2.433 | 973.900 TL |
10. | Opel Crossland | 1.775 | 738.900 TL |
En çok satan SUV sıralamasında VW Tiguan 11'inci, Citroen C5 Aircross 13'üncü, Toyota Corolla Cross 14'üncü, Nissan Qashqai 16'ıncı ve Hyundai Tucson 17'inci sırada yer alıyor.
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}