Renault Clio, aralık ayında atağa kalkıp Egea Sedan'ı geçmiş olsa da toplam satışlarda rakibinin çok gerisinde kalıyor. Üçüncü sırada ise yine tanıdık bir isim olan Egea Cross bulunuyor. Megane Sedan ve Corolla ile ilk beş sıranın tamamlandığı listede Türkiye'nin otomobili Togg T10X'in V2 versiyonuyla ilk 10'a girmeyi başardığını görmekteyiz.
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Egea Sedan | 80.768 |
2. | Clio | 58.581 |
3. | Egea Cross | 41.030 |
4. | Megane Sedan | 34.887 |
5. | Corolla | 30.276 |
6. | Duster | 24.065 |
7. | i20 | 20.919 |
8. | Corsa | 20.840 |
9. | T10X V2 | 19.583 |
10. | 3008 | 18.048 |
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Clio | 8.482 |
2. | Megane Sedan | 6.059 |
3. | T10X V2 | 6.011 |
4. | Corolla | 5.664 |
5. | Egea Sedan | 5.469 |
6. | Egea Cross | 4.671 |
7. | Polo | 2.822 |
8. | Qashqai | 2.672 |
9. | Duster | 2.423 |
10. | C4X | 2.372 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}