Özellik/Model | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Ekran | 6.1 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit | 6.7 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit | 6.1 inç120Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit | 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit |
İşlemci | A16 Bionic, 4nm
| A16 Bionic, 4nm
| A17 Pro, 3nm
| A17 Pro, 3nm
|
RAM | 6 GB LPDDR5 | 6 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Batarya | 20 saate kadar video oynatma | 26 saate kadar video oynatma | 23 saate kadar video oynatma | 29 saate kadar video oynatma |
Arka kamera -1 | 48MP f/1.6, 26mm odak uzaklığı, 4K 60fps, 2x telefoto | 48MP f/1.6, 26mm odak uzunluğu, 4K 60fps, 2x telefoto | 48MP f/1.78, 24mm, odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K at 60fps, ProRes video | 48MP f/1.78, 24mm odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K 60fps, ProRes video |
Arka kamera -3 | 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV | 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV | 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV | 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV |
Arka kamera -3 | ❌ | ❌ | 12MP f/2.8 OIS, 77mm odak uzaklığı, 3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kat optik zoom aralığı | 12MP f/2.8 OIS, 120mm odak uzaklığı, 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kat optik zoom aralığı |
Ön kamera | 12MP f/1.9, 4K 60fps | 12MP f/1.9 4K at 60fps | 12MP f/1.9, 4K 60fps | 12MP f/1.9, 4K 60fps |
Depolama | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Bağlantı | 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB | 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB | 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 | 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 |
Konektör | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 3.0 | USB-C 3.0 |
Boyut ve ağırlık | 147.6 x 71.6 x 7.8mm | 160.9 x 77.8 x 7.8mm | 146.6 x 70.6 x 8.25mm | 159.9 x 76.7 x 8.25mm |
Renk | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum |
Diğer | Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı | Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı | Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi | Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi |
Fiyat | 49.999 TL | 56.999 TL | 64.999 TL | 76.999 TL |
iPhone 15 serisi Apple için artık üç katmanlı diyebiliriz. Temel modeller olan iPhone 15 ve 15 Plus, boyut farklılıkları (buna bağlı batarya artışı) dışında tamamıyla aynı cihazlar. Apple, Pro modelleri ile temel modelleri arasında özellik farklılıklarını zaten keskin çizgilerle ayırmaya başlamıştı. Ancak bu nesilde firma Pro ile Pro Max varyantı arasında da özellik farkı sunuyor. Bu fark ise yeni 12MP'lik 120mm telefoto lens noktasında gerçekleşiyor. Daha gelişmiş kamera aynı zamanda 100 dolarlık da fiyat artışını beraberinde getirdi. Peki sizin tercihiniz hangi iPhone 15 modeli olurdur?
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}