Dünyanın en zengin ülkelerinin birçoğu aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomilerini neredeyse hiç etkilemedi. Lüksemburg, İsviçre, Singapur, San Marino gibi ufak ve çok zengin bazı ülkeler, yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın avantajını kullanıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler ise büyük hidrokarbon rezervlerine veya başka kazançlı doğal kaynaklara sahip. Asya’nın kumar cenneti Makao, neredeyse üç yıldır salgına bağlı seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın en varlıklı eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. IMF verilerine göre, Dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına ortalama satın alma gücü 100 bin doların üzerinde. Peki, Dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Türkiye dünyanın kaçıncı zengin ülkesi? İşte en zengin ülkeler sıralaması ⬇️
Sıralama | Ülke | Kişi başına GSYİH-SAGP |
---|---|---|
1 | Lüksemburg | 143,304 dolar |
2 | İrlanda | 137,638 dolar |
3 | Singapur | 133,108 dolar |
4 | Katar | 114,210 dolar |
5 | Makao | 98,157 dolar |
6 | İsviçre | 89,537 dolar |
7 | Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | 88,962 dolar |
8 | San Marino | 84,135 dolar |
9 | Norveç | 82,655 dolar |
10 | Amerika (ABD) | 80,412 dolar |
11 | Danimarka | 74,958 dolar |
12 | Hollanda | 73,317 dolar |
13 | Hong Kong | 72,861 dolar |
14 | Brunei | 72,610 dolar |
15 | Tayvan | 72,485 dolar |
16 | İzlanda | 69,833 dolar |
17 | Avusturya | 69,069 dolar |
18 | Suudi Arabistan | 68,453 dolar |
19 | Andorra | 68,232 dolar |
20 | İsveç | 66,209 dolar |
21 | Almanya | 66,038 dolar |
22 | Belçika | 65,813 dolar |
23 | Avustralya | 64,674 dolar |
24 | Malta | 63,481 dolar |
25 | Guyana | 61,099 dolar |
26 | Bahreyn | 60,715 dolar |
27 | Finlandiya | 59,869 dolar |
28 | Kanada | 59,813 dolar |
29 | Fransa | 58,765 dolar |
30 | Birleşik Krallık (İngiltere) | 56,836 dolar |
31 | Güney Kore | 56,709 dolar |
32 | İsrail | 54,771 dolar |
33 | İtalya | 54,259 dolar |
34 | Kıbrıs | 53,931 dolar |
35 | Yeni Zelanda | 53,809 dolar |
36 | Japonya | 52,120 dolar |
37 | Kuveyt | 51,765 dolar |
38 | Slovenya | 52,641 dolar |
39 | Aruba | 51,352 dolar |
40 | İspanya | 50,472 dolar |
41 | Litvanya | 49,245 dolar |
42 | Çek Cumhuriyeti | 49,025 dolar |
43 | Polonya | 45,538 dolar |
44 | Estonya | 45,236 dolar |
45 | Portekiz | 45,227 dolar |
46 | Bahamalar | 44,950 dolar |
47 | Macaristan | 43,601 dolar |
48 | Hırvatistan | 42,873 dolar |
49 | Panama | 42,738 dolar |
50 | Slovak Cumhuriyeti | 42,228 dolar |
51 | Türkiye | 41,888 dolar |
52 | Seyşeller | 41,829 dolar |
53 | Porto Riko | 41,682 dolar |
54 | Romanya | 41,029 dolar |
55 | Letonya | 40,892 dolar |
56 | Yunanistan | 39,478 dolar |
57 | Umman | 39,336 dolar |
58 | Maldivler | 37,094 dolar |
59 | Malezya | 37,083 dolar |
60 | Rusya | 35,310 dolar |
61 | Bulgaristan | 33,780 dolar |
62 | Kazakistan | 32,712 dolar |
63 | Trinidad ve Tobago | 30,719 dolar |
64 | Şili | 29,935 dolar |
65 | Saint Kitts ve Nevis | 29,893 dolar |
66 | Mauritius | 29,349 dolar |
67 | Uruguay | 29,984 dolar |
68 | Karadağ | 28,002 dolar |
69 | Arjantin | 26,506 dolar |
70 | Kosta Rika | 26,809 dolar |
71 | Dominik Cumhuriyeti | 25,523 dolar |
72 | Sırbistan | 26,074 dolar |
73 | Antigua ve Barbuda | 25,449 dolar |
74 | Meksika | 24,976 dolar |
75 | Libya | 24,382 dolar |
76 | Belarus | 24,017 dolar |
77 | Çin | 23,309 dolar |
78 | Tayland | 22,491 dolar |
79 | Gürcistan | 22,357 dolar |
80 | Kuzey Makedonya | 21,391 dolar |
81 | Grenada | 20,195 dolar |
82 | Brezilya | 20,079 dolar |
83 | İran | 19,942 dolar |
84 | Türkmenistan | 19,939 dolar |
85 | Ermenistan | 19,745 dolar |
86 | Bosna Hersek | 19,634 dolar |
87 | Arnavutluk | 19,566 dolar |
88 | Kolombiya | 19,482 dolar |
89 | Botsvana | 19,394 dolar |
90 | Gabon | 19,165 dolar |
91 | St. Lucia | 18,973 dolar |
92 | Barbados | 18,738 dolar |
93 | Azerbaycan | 18,694 dolar |
94 | Ekvator Ginesi | 18,363 dolar |
95 | Surinam | 18,311 dolar |
96 | St. Vincent ve Grenadinler | 17,840 dolar |
97 | Mısır | 17,123 dolar |
98 | Moldova | 16,916 dolar |
99 | Fiji | 16,564 dolar |
100 | Güney Afrika | 16,211 dolar |
1. Lüksemburg
2. İrlanda
3. Singapur
4. Katar
5. Makao
6. İsviçre
7. Birleşik Arap Emirlikleri
En zengin Arap ülkeleri arasında; Ürdün, Lübnan, Umman, Fas, Kuveyt ve Mısır yer alıyor.
8. San Marino
9. Norveç
10. Amerika
Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasını düşündüğünüzde muhtemelen ülke bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaba katıyorsunuzdur. Bu rehber yazıda IMF tahminlerine göre kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyanın en zengin 100 ülkesini listeledik. Ancak Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sına veya Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH'sine dikkat ediyorsanız bu liste sizi şaşırtabilir; çünkü ilk sıralarda yer alan ülkeler aynı zamanda haritadaki en küçük ülkelerden bazıları.
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör