Dünyanın en zengin ülkelerinin birçoğu aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomilerini neredeyse hiç etkilemedi. Lüksemburg, İsviçre, Singapur, San Marino gibi ufak ve çok zengin bazı ülkeler, yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın avantajını kullanıyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkeler ise büyük hidrokarbon rezervlerine veya başka kazançlı doğal kaynaklara sahip. Asya’nın kumar cenneti Makao, neredeyse üç yıldır salgına bağlı seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın en varlıklı eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. IMF verilerine göre, Dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına ortalama satın alma gücü 100 bin doların üzerinde. Peki, Dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Türkiye dünyanın kaçıncı zengin ülkesi? İşte en zengin ülkeler sıralaması ⬇️
Sıralama | Ülke | Kişi başına GSYİH-SAGP |
---|---|---|
1 | Lüksemburg | 154,910 dolar |
2 | Singapur | 153,610 dolar |
3 | Makao | 140,250 dolar |
4 | İrlanda | 131,550 dolar |
5 | Katar | 118,760 dolar |
6 | Norveç | 106,540 dolar |
7 | İsviçre | 98,140 dolar |
8 | Brunei | 95,004 dolar |
9 | Guyana | 91,380 dolar |
10 | Amerika (ABD) | 89,680 dolar |
11 | Danimarka | 85,790 dolar |
12 | Hollanda | 83,820 dolar |
13 | Tayvan | 82,610 dolar |
14 | San Marino | 82,58 dolar |
15 | Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | 82,000 dolar |
16 | İzlanda | 80,320 dolar |
17 | Hong Kong | 78,720 dolar |
18 | Malta | 75,820 dolar |
19 | Belçika | 75,190 dolar |
20 | Avusturya | 74,980 dolar |
21 | İsveç | 74,140 dolar |
22 | Almanya | 72,660 dolar |
23 | Avustralya | 71,310 dolar |
24 | Andorra | 69,600 dolar |
25 | Fransa | 67,660 dolar |
26 | Finlandiya | 67,070 dolar |
27 | Bahreyn | 66,970 dolar |
28 | Suudi Arabistan | 65,880 dolar |
29 | Güney Kore | 65,580 dolar |
30 | Kanada | 64,570 dolar |
31 | Birleşik Krallık (İngiltere) | 64,380 dolar |
32 | İtalya | 62,600 dolar |
33 | Kıbrıs | 62,290 dolar |
34 | Çek Cumhuriyeti | 59,210 dolar |
35 | Slovenya | 58,150 dolar |
36 | İspanya | 56,660 dolar |
37 | Litvanya | 56,000 dolar |
38 | İsrail | 55,850 dolar |
39 | Aruba | 55,050 dolar |
40 | Japonya | 54,910 dolar |
41 | Polonya | 54,500 dolar |
42 | Yeni Zelanda | 54,040 dolar |
43 | Kuveyt | 51,290 dolar |
44 | Portekiz | 51,260 dolar |
45 | Hırvatistan | 51,220 dolar |
46 | Porto Riko | 50,340 dolar |
47 | Romanya | 49,940 dolar |
48 | Estonya | 49,700 dolar |
49 | Macaristan | 49,150 dolar |
50 | Rusya | 48,960 dolar |
51 | Slovak Cumhuriyeti | 47,440 dolar |
52 | Letonya | 45,450 dolar |
53 | Yunanistan | 43,800 dolar |
54 | Kazakistan | 43,610 dolar |
55 | Malezya | 43,100 dolar |
56 | Seyşeller | 43,070 dolar |
57 | Panama | 42,770 dolar |
58 | Umman | 42,360 dolar |
59 | Türkiye | 41,910 dolar |
60 | Bulgaristan | 41,510 dolar |
61 | Bahamalar | 38,430 dolar |
62 | Saint Kitts ve Nevis | 37,400 dolar |
63 | Trinidad ve Tobago | 36,300 dolar |
64 | Uruguay | 36,010 dolar |
65 | Maldivler | 35,980 dolar |
66 | Şili | 34,790 dolar |
67 | Mauritius | 33,950 dolar |
68 | Belarus | 33,600 dolar |
69 | Antigua ve Barbuda | 32,740 dolar |
70 | Kosta Rika | 31,090 dolar |
71 | Sırbistan | 30,910 dolar |
72 | Dominik Cumhuriyeti | 30,710 dolar |
73 | Arjantin | 30,380 dolar |
74 | Gürcistan | 29,530 dolar |
75 | Kuzey Makedonya | 28,720 dolar |
76 | St. Lucia | 28,080 dolar |
77 | Çin | 28,010 dolar |
78 | Türkmenistan | 27,670 dolar |
79 | Tayland | 26,420 dolar |
80 | Meksika | 25,560 dolar |
81 | Azerbaycan | 25,480 dolar |
82 | Ermenistan | 24,970 dolar |
83 | Gabon | 24,680 dolar |
84 | Barbados | 23,050 dolar |
85 | Brezilya | 22,930 dolar |
86 | Arnavutluk | 22,730 dolar |
87 | Bosna Hersek | 22,610 dolar |
88 | Kolombiya | 22,190 dolar |
89 | Surinam | 22,100 dolar |
90 | Mısır | 21,610 dolar |
91 | Grenada | 21,370 dolar |
92 | Botsvana | 20,800 dolar |
93 | Ukrayna | 20,760 dolar |
94 | St. Vincent ve Grenadinler | 20,550 dolar |
95 | Moğolistan | 20,510 dolar |
96 | Ekvator Ginesi | 20,480 dolar |
97 | İran | 20,370 dolar |
98 | Moldova | 19,910 dolar |
99 | Dominika | 19,420 dolar |
100 | Palau | 19,010 dolar |
1. Lüksemburg
2. Singapur
3. Makao
4. İrlanda
5. Katar
6. Norveç
7. İsviçre
8. Amerika
9. San Marino
10. Birleşik Arap Emirlikleri
En zengin Arap ülkeleri arasında; Ürdün, Lübnan, Umman, Fas, Kuveyt ve Mısır yer alıyor.
Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasını düşündüğünüzde muhtemelen ülke bazında kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılayı hesaba katıyorsunuzdur. Bu rehber yazıda IMF tahminlerine göre kişi başına düşen GSYİH’ya göre dünyanın en zengin 100 ülkesini listeledik. Ancak Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sına veya Amerika’nın kişi başına düşen GSYİH'sine dikkat ediyorsanız bu liste sizi şaşırtabilir; çünkü ilk sıralarda yer alan ülkeler aynı zamanda haritadaki en küçük ülkelerden bazıları.
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör