Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı arttıkça bu araçlara yönelik araştırmalar da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Norveç'te soğuk havanın elektrikli araçların menzilini ne kadar etkilediğine yönelik bir araştırma yapıldı.
Dondurucu soğukların elektrikli araçların menzilini düşürdüğü artık bilinen bir gerçek. Ancak üreticilerin kullandığı batarya ve ısı yönetim teknolojileri birbirinden farklı. Dolayısıyla hangi otomobilin soğuk havalardan ne kadar çok etkilendiği merak konusu. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) tarafından yapılan çalışma, aşağıdaki listede inceleyebileceğiniz 23 otomobilin soğuk havadan ne kadar etkilendiğini gösteriyor.
NAF tarafından yapılan araştırmanın lideri bir Çinli. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken HiPhi Z, -2 ila -10 derece aralığında yapılan testlerde sadece yüzde 5,9 oranında menzil kaybederek birinci oldu. WLTP'ye göre 555 km sürüş menziline sahip olan otomobil, testlerde sadece 33 km kayıpla 522 km yol kat etmeyi başardı. İkinci sırada yer alan BMW i5 ise soğuk havada yüzde 12 civarında (61.4 km) menzil kaybı yaşadı.
Elbette elektrikli araçların soğuk havalarda ne kadar verimli olduğunu daha iyi anlamak için batarya kapasitesi ve enerji tüketimi gibi parametreleri de bilmek gerekir ancak NAF, yürüttüğü bu araştırmanın sonucunda sadece WLTP menzili, soğuk havada sunulan menzil ve iki değer arasındaki farkı listelemiş.
Model | WLTP menzili | Kış menzili | Fark (km) | Fark (%) |
---|---|---|---|---|
HiPhi Z | 555 km | 522 km | -33 km | -%5,9 |
BMW i5 | 505 km | 443.6 km | -61.4 km | -%12,2 |
Lotus Eletre | 530 km | 464.6 km | -65.4 km | -%12,3 |
Kia EV9 | 505 km | 441.9 km | -63.1 km | -%12,5 |
XPeng G9 | 520 km | 451.8 km | -68.2 km | -%13,1 |
Nio EL6 | 529 km | 456 km | -73 km | -%13,8 |
Nio ET5 Touring | 560 km | 481.4 km | -78.6 km | -%14 |
Mercedes EQE 350 4MATIC | 491 km | 399 km | -92 km | -%18,7 |
Audi Q8 e-tron Sportback | 515 km | 411.4 km | -103.6 km | -%20,1 |
BYD Dolphin | 427 km | 339.2 km | -87.8 km | -%20,6 |
Ford F-150 Lightning | 429 km | 337.5 km | -91.5 km | -%21,3 |
MG4 Trophy ER | 520 km | 399.6 km | -120.4 km | -%23,2 |
Hyundai IONIQ 6 | 614 km | 467.8 km | -146.2 km | -%23,8 |
Hyundai Kona Elektrik | 454 km | 341.3 km | -112.7 km | -%24,8 |
Nissan Ariya 4wd | 498 km | 369.4 km | -128.6 km | -%25,8 |
Peugeot e-308 | 409 km | 297 km | -112 km | -%27,4 |
Jeep Avenger | 395 km | 286 km | -109 km | -%27,6 |
Opel Astra ST | 413 km | 296 km | -117 km | -%28,3 |
Tesla Model 3 | 629 km | 441 km | -188 km | -%29,9 |
Polestar 2 LR | 614 km | 430 km | -184 km | -%30 |
Volvo C40 | 572 km | 395 km | -177 km | -%30,9 |
Toyota bZ4X | 460 km | 313.5 km | -146.5 km | -%31,8 |
Volkswagen ID.7 | 608 km | 414 km | -194 km | -%31,9 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}