Kısa sürede Türkiye’de ve yurt dışında agresif büyüme stratejisiyle büyük pazar payına ulaşan Getir, düşünüldüğünün aksine zarar ediyor. Getir, Türkiye’deki hizmetlerinde son üç yılda 1 milyar 870 milyon TL zarar etti.
Türkiye'de zarar etti
İTO Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Getir 2020, 2021 ve 2022 (ilk 6 ay) yıllarında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı formülleriyle toplam 1 milyar 870 milyon TL zararı bilançodan temizledi. Öte yandan bu zararın içerisinde Getir’in n11 ve Moov’u bünyesine katmak için ödediği 50 milyon dolar ve 23 milyon dolarlık yatırım TL karşılığının yer aldığını belirtmekte fayda var.
Yurt dışı bilançosu bilinmiyor
Getir’in yurt dışındaki operasyonlarına dair veriler paylaşılmadı. Getir’in yurt dışına büyük yatırımlar ve büyük reklamlarla girdiği düşünüldüğünde durumun Türkiye’dekinden pek de farklı olmadığı düşünülüyor.
Getir küçülme kararı aldı
12 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir toplamda 32 bin kişi istihdam ediyor. Küresel enflasyon nedeniyle yaklaşık 2 ay önce küçülme kararı alan Getir, çalışanların yüzde 14'ünü işten çıkarmayı planlıyor. Yaklaşık 4480 çalışanın işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca pazarlama tarafında bazı ödül veya kupon gibi unsurların da kesileceği tahmin ediliyor. Şimdilik firma herhangi bir pazardan çekilmeyi düşünmüyor.
Getir, tıpkı diğer küresel teknoloji girişimleri gibi yatırımlarla büyüme stratejisini izliyor. Bunun meyvesini önümüzdeki yıllarda alabilir.
Ticaret Gazetesi | Sermaye | S. Artışı | S. Azalışı | Yeni Sermaye | Yazılan Zarar |
---|---|---|---|---|---|
10 Nian 2015 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
06 Ağustos 2015 | 100,000.00 | 1,696.75 | 101,696.75 | ||
10 Ocak 2020 | 101,696.75 | 6,434.13 | 108,130.88 | ||
15 Mayıs 2020 | 108,130.88 | 266,683,195.64 | 266,791,326.52 | ||
16 Temmuz 2020 | 266,791,326.52 | 219,156,070.15 | 47,635,256.37 | 219,156,070.15 | |
2 Ekim 2020 | 47,635,256.37 | 38,197,642.85 | 85,832,899.22 | ||
18 Şubat 2021 | 85,832,899.22 | 211,212,000.00 | 275,936,149.46 | 21,108,749.76 | 275,936,149.46 |
20 Mayıs 2021 | 21,108,749.76 | 414,335,000.00 | 435,443,749.76 | ||
9 Temmuz 2021 | 435,443,749.76 | 867,680,000.00 | 1,303,123,749.76 | ||
27 Eylül 2021 | 1,303,123,749.76 | 1,299,720,000.00 | 2,602,843,749.76 | ||
2 Mart 2022 | 2,602,843,749.76 | 551,395,793.23 | 3,154,239,542.99 | ||
31 Mart 2022 | 3,154,239,542.99 | 741,105,000.00 | 3,895,344,542.99 | ||
30 Haziran 2022 | 3,895,344,542.99 | 692,671,740.25 | 1,375,022,869.99 | 3,212,993,413.25 | 1,375,022,869.99 |
Kaynak: İTO Ticaret Sicil Gazetesi Kayıtları Derleyen: btdunyasi.net | Toplam Zarar: 1,870,115,089.60 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}