Çin Binek Araç Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2023'ün haziran ayında Çin'de 1.89 milyon yeni araç satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki aya göre pazarda yüzde 8 büyüme, bir önceki yılın haziran ayı ile karşılaştığında ise yüzde 2 düşüş anlamına geliyor. Çin'deki toplam satışların 448 bin adedini tam elektrikli araçlar, 217 bin adedini ise şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor. Ülkede kısaca yeni enerjili araç (NEV) olarak bilinen bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 35.
Toplam satışlara baktığımızda BYD'nin yine ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. 220.600 adet satış gerçekleştiren markanın pazar payı yüzde 11,7 olarak karşımıza çıkıyor. Volkswagen ise 192.070 adet satış ve 10,14 pazar payı ile hemen geriden takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 8,3 paya sahip olan Toyota yer alıyor.
Sıra | Marka | Adet | Pay (%) |
---|---|---|---|
1. | BYD | 220.600 | 11,7 |
2. | Volkswagen | 192.070 | 10,14 |
3. | Toyota | 157.140 | 8,30 |
4. | Honda | 112.867 | 5,96 |
5. | Changan | 85.258 | 4,5 |
6. | Tesla | 74.212 | 3,92 |
7. | Geely | 72.958 | 3,85 |
8. | Audi | 64,037 | 3,38 |
9. | BMW | 59.038 | 3,12 |
10. | Wuling | 58.550 | 3,09 |
%100 elektrikli araç satışlarında BYD, ürün gamındaki çeşitliliğin de getirdiği avantaj ile yine ilk sırada yer alıyor. Tesla ise bu kez yüzde 16,57 pazar payı ile ikinci sıraya yükselmiş durumda. En çok elektrikli otomobil satan markalara baktığımızda sadece iki tanesinin Çin'e ait olmadığını görüyoruz: Tesla ve Volkswagen. Diğer tüm markalar Çinli üreticilere ait.
Sıra | Marka | Adet | Pay (%) |
---|---|---|---|
1. | BYD | 110.219 | 24,6 |
2. | Tesla | 74.212 | 16,57 |
3. | Aion | 45.013 | 10,05 |
4. | Wuling | 27.194 | 6,07 |
5. | Changan | 13.744 | 3,07 |
6. | Leap | 13.209 | 2,95 |
7. | Neta | 10.987 | 2,45 |
8. | Nio | 10.707 | 2,39 |
9. | Zeekr | 10.620 | 2,37 |
10. | Volkswagen | 9.221 | 2,06 |
Tesla Model Y, 51.471 adet satışla haziran ayında Çin'de en çok satılan model olmayı başarmış. İkinci sırada BYD'nin popüler modeli Qin Plus yer alıyor. Ülkede en çok satılan ilk 10 modelin yarısı BYD logolu otomobillerden oluşuyor.
Sıra | Model | Adet | Pay (%) |
---|---|---|---|
1. | Tesla Model Y | 51.471 | 2,72 |
2. | BYD Qin Plus | 38.197 | 2,02 |
3. | Nissan Sylphy | 31.054 | 1,64 |
4. | Volkswagen Lavida | 27.287 | 1,44 |
5. | BYD Dong Plus | 27.041 | 1,43 |
6. | Volkswagen Sagitar | 26.618 | 1,41 |
7. | BYD Dolphin | 26.408 | 1,39 |
8. | BYD Han | 25.041 | 1,32 |
9. | Toyota Camry | 24.036 | 1,27 |
10. | BYD Yuan Plus | 23.546 | 1,24 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}