Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte listeler güncellenmeye başladı. Bu kapsamda zam yağmuru da başladı. Honda'nın paylaştığı mayıs 2022 fiyat listesinde, Civic Sedan fiyatlarında ortalama 25 bin TL artış görmekteyiz.
2022 model Honda Civic Sedan'ın giriş versiyonu nisan ayında 570.800 TL seviyesindeydi. Mayıs ayında aynı versiyonun fiyatı 593.700 TL'ye çıktı. En pahalı versiyon olan 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ versiyonu da 676.900 TL'den 710.800 TL seviyesine sıçrama yaptı.
Diğer Honda modellerinde de durum pek farklı değil. Örneğin 2022 model Honda City, geçtiğimiz ay 427.200 TL'den başlıyordu. Mayıs ayında ilk basamak 435.800 TL'ye yükseldi. Hibrit motorlu 2022 model Honda HR-V'nin fiyatı da 764.400 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 735.000 TL'den satılıyordu.
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik | Premium | 593.700 TL | 570.800 TL |
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik | Elegance | 650.700 TL | 625.600 TL |
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik | Executive+ | 705.000 TL | 671.400 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Elegance | 650.700 TL | 625.600 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Executive+ | 710.800 TL | 676.900 TL |
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L VTEC Benzin Otomatik | Elegance | 435.800 TL | 427.200 TL |
1.5L VTEC Benzin Otomatik | Executive | 449.300 TL | 440.400 TL |
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L VTEC Benzin Otomatik | Advance | 764.400 TL | 735.000 TL |
1.5L VTEC Benzin Otomatik | Style | 815.900 TL | 777.000 TL |
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Executive | 882.500 TL | 865.200 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Executive+ | 917.000 TL | 899.000 TL |
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L i-MMD Hybrid Otomatik | Executive | 608.100 TL | 584.700 TL |
1.5L i-MMD Hybrid Otomatik | Crosstar Executive | 625.400 TL | 601.300 TL |
Versiyon | Donanım | Fiyat - 2022 Mayıs | Fiyat - 2022 Nisan |
---|---|---|---|
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Elegance | 853.000 TL | 820.200 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Executive | 935.500 TL | 899.500 TL |
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik | Executive+ | 1.007.500 TL | 968.700 TL |
2.0L i-MMD Hybrid Otomatik | Executive+ Hybrid | 1.590.800 TL | 1.529.400 TL |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}