Apple, 7 Eylül'de düzenlenen "Far Out" etkinliğinda iPhone 14 ailesini duyurdu. Bunun üzerine her sene olduğu gibi bu yıl da yeni modellerin seleflerinden farkları çokça konuşulur oldu. Özellikle de baz modeller arasındaki farklılıklar oldukça merak ediliyor.
Birçok kullanıcı "2022'de iPhone 13 mü iPhone 14 mü almalıyım?" diye merak ediyor. Peki iPhone 13 ile iPhone 14 arasındaki farklar neler? İşte iPhone 14 vs iPhone 13 karşılaştırması! Bakalım Apple dersine ne kadar çalışmış?
iPhone 14'ün iPhone 13'e kıyasla artı yönleri 📱
iPhone 13'ten 3000 TL daha pahalı fiyat etiketine sahip iPhone 14'ün selefine kıyasla artı özellikleri şu şekilde:
- %18 daha iyi GPU performansı
- Daha geniş diyafram ve düşük ışık altında çekilen fotoğrafları iyileştiren Photonic Engine özelliği sayesinde ön ve arka kameralarda daha iyi düşük ışık performansı
- Ön kamerada otomatik odaklama desteği
- Videolardaki titreşimi azaltan yeni hareket modu
- Sinematik mod için 4K çözünürlükte 24 FPS desteği
- %10 daha parlak flaş
- Yeni trafik kazası algılama özelliği
- Uydu bağlantısı desteği
- Yaklaşık 1 saat daha uzun pil süresi
- 2 GB daha fazla RAM
iPhone 14'ün tasarımsal olarak iPhone 13'ten hiçbir farkı bulunmuyor. İki telefon arasındaki özellik ve fiyat farklılıkları ise şöyle:
- | iPhone 14 | iPhone 13 |
---|---|---|
Ekran | 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED | 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, OLED |
Boyut ve ağırlık | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 g | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174 g |
İşlemci | A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) | A15 Bionic (2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU, 16 çekirdeki Neural Engine) |
RAM | 6 GB | 4 GB |
Depolama kapasitesi | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
Arka kamera | 12 MP geniş açı (f/1.5) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı | 12 MP geniş açı (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra geniş açı |
Ön kamera | 12 MP (f/1.9) | 12 MP (f/2.2) |
Batarya | 3.279 mAh | 3095 mAh |
Bağlantı | Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM | Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G, e-SIM |
Renk seçenekleri | Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi | Yeşil, pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı |
Fiyatlar |
|
|
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}