Haziran ayında Renault Clio (9.365 adet) atağa kalkarak Egea Sedan'ın (7.240 adet) önüne geçmiş olsa da ilk yarıda genel olarak Egea'nın rahat bir üstünlüğü söz konusu. Öyle ki buna üçüncü sırada yer alan Egea Cross'u da dahil edersek satış adedi neredeyse 70 bine ulaşıyor. Duster ve Corsa ile ilk beş sıranın tamamlandığı liste şöyle:
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Fiat Egea Sedan | 48.901 |
2. | Renault Clio | 31.710 |
3. | Fiat Egea Cross | 19.568 |
4. | Dacia Duster | 14.050 |
5. | Opel Corsa | 12.222 |
6. | Renault Megane Sedan | 12.135 |
7. | Toyota Corolla | 12.119 |
8. | Hyundai i20 | 11.546 |
9. | Peugeot 3008 | 10.039 |
10. | Peugeot 2008 | 9.454 |
Satışlara marka bazında bakıldığı zaman yine Fiat'ın üstünlüğü ile karşılaşıyoruz. Yılın ilk yarısında 70.160 adet otomobil satışı gerçekleştiren marka böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70'in üzerinde büyüme kaydetmiş. İkinci sırada yer alan Renault ise 51.905 adet ile otomobil satışlarını geçen yıla göre yüzde 18,47 artırmış. Üçüncü sırada yer alan Opel ise yüzde 120 gibi kayda değer bir büyüme ile karşımıza çıkıyor.
Sıra | Marka | Adet | Değişim(%) |
---|---|---|---|
1. | Fiat | 70.160 | 70,49 |
2. | Renault | 51.905 | 18,47 |
3. | Opel | 31.999 | 120 |
4. | Volkswagen | 31.321 | 23 |
5. | Peugeot | 30.726 | 179 |
6. | Hyundai | 25.371 | 13,44 |
7. | Citroen | 21.959 | 116,94 |
8. | Dacia | 21.425 | 19,57 |
9. | Toyota | 18.406 | -1,81 |
10. | Skoda | 17.809 | 82,32 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}