Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından paylaşılan güncel verilere göre Nisan ayında 1,65 milyon araç satışı gerçekleştirildi. Bu da bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış anlamına geliyor. Nisan ayında 370 bin adet %100 elektrikli araç ve 157 bin adet şarj edilebilir hibrit araç satıldı. Bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 32.
Marka özelinde bakıldığında BYD'nin Çin'deki liderliği sürüyor. 183 binden fazla araç satan markanın payı yüzde 11,26 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sırada yer alan Volkswagen ise yüzde 10,69 paya sahip. Bu iki markayı sırasıyla Toyota, Honda ve Changan takip ediyor. BYD, yılın ilk çeyreğindeki toplam satışlarda da ilk sırada yer alıyordu.
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | BYD | 183.534 |
2. | Volkswagen | 174.214 |
3. | Toyota | 148.307 |
4. | Honda | 94.617 |
5. | Changan | 76.458 |
6. | Wuling | 64.893 |
7. | Geely | 60.108 |
8. | BMW | 53.207 |
9. | Nissan | 51.103 |
10. | Benz | 49.500 |
İlk çeyrekte en çok satılan model olan BYD Qin Plus, geçen ay da yaklaşık 40 bin adetlik satışla liderliğini korudu. Ardından gelen Dolphin ve Yuan Plus modelleriyle BYD ilk üç sırayı kapatmış durumda. Dördüncü sırada ise 26.760 adet satışla Tesla Model Y geliyor.
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | BYD Qin Plus | 39.951 |
2. | BYD Dolphin | 29.961 |
3. | BYD Yuan Plus | 28.931 |
4. | Tesla Model Y | 26.760 |
5. | Volkswagen Lavida | 26.536 |
6. | Nissan Sylphy | 25.847 |
7. | Honda Accord | 25.590 |
8. | BYD Song Plus | 24.580 |
9. | Aion Y | 21.065 |
10. | Changan CS75 Plus | 20.721 |
%100 elektrikli araç satışlarında da BYD lider konumda. Devamında ise Aion, bin adet civarında farkla Tesla'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmiş. Geely'nin beşinci sırada yer aldığı listenin dokuzuncu sırasında kısa süre önce Ulu Motor distribütörlüğünde T03 modelini satışa sunan Leapmotor dikkat çekiyor.
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | BYD | 88.371 |
2. | Aion | 41.012 |
3. | Tesla | 39.956 |
4. | Wuling | 33.850 |
5. | Geely | 18.505 |
6. | Changan | 13.931 |
7. | Neta | 11.080 |
8. | Volkswagen | 11.013 |
9. | Leap | 8.726 |
10. | Zeekr | 8.101 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}