Dacia fiyatlarına baktığımızda, düzenleme öncesi fiyatı 497.000 TL olan Sandero'nun yüzde 11 civarında indirimle 442.000 TL'ye gerilediğini görmekteyiz. Dacia ayrıca düzenleme öncesi yeni logolu modellerinin fiyatlarını da paylaşmıştı. Yeni logolu Sandero'nun düzenleme öncesi fiyatı 515.000 TL iken güncel tabloda 458.000 TL'ye gerilediğini görmekteyiz.
Kısa süre önce satışa sunulan yeni Dacia Jogger'da ise sadece giriş seviye versiyon matrah güncellemesi sonrası indirim kapsamına giriyor. Essential Turbo 110 bg olarak adlandırılan bu versiyonun fiyatı lansmana özel 577.000 TL olarak açıklanmıştı. Güncel fiyat listesinde fiyatın 555.000 TL olduğunu görmekteyiz.
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 497.000 TL | 442.000 TL | -11 |
Yeni logolu Sandero | - | - | - |
Essential Tce 90 bg CVT | 515.000 TL | 458.000 TL | -11 |
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Comfort 1.0 Turbo 90 bg | 487.900 TL | 433.900 TL | -11 |
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | 502.900 TL | 446.900 TL | -11 |
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 539.000 TL | 509.000 TL | -5,5 |
Yeni logolu Sandero Stepway | - | - | |
Essential Stepway Tce 90 bg | 506.000 TL | 450.000 TL | -11 |
Essential Stepway Eco-G 100 bg | 521.000 TL | 463.000 TL | -11 |
Essential Stepway Tce 90 bg CVT | 538.900 TL | 508.900 TL | -5,5 |
Expression Stepway Tce 90 bg CVT | 557.900 TL | 526.900 TL | -5,5 |
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 | 524.000 TL | 466.000 TL | -11 |
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 | 546.900 TL | 516.000 TL | -5,6 |
Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 | 567.000 TL | 535.000 TL | -5,6 |
Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 | 592.000 TL | 559.000 TL | -5,6 |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 | 597.900 TL | 564.000 TL | -5,6 |
Yeni logolu Dacia Duster | - | - | |
Essential TCe 90 bg | 549.900 TL | 513.900 TL | -5,6 |
Essential ECO- G 100 bg | 572.000 TL | 540.000 TL | -5,6 |
Expression ECO- G 100 bg | 593.000 TL | 560.000 TL | -5,6 |
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}