Not: Sadece fiyatları düşen model/versiyonlara yer verilmiştir.
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Joy 1.0 SCe 65 bg | 448.000 TL | 373.000 TL | -16,7 |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 516.000 TL | 458.000 TL | -11,2 |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 536.900 TL | 507.000 TL | -5,5 |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 578.900 TL | 546.000 TL | -5,7 |
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg | 447.000 TL | 372.000 TL | -16,7 |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 524.000 TL | 466.000 TL | -11 |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 556.900 TL | 526.000 TL | -5,5 |
Versiyon | Fiyat-Önce | Fiyat-Sonra | Değişim(%) |
---|---|---|---|
Joy 1.3 TCe 140 bg | 573.900 TL | 542.000 TL | -5,5 |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 584.000 TL | 551.000 TL | -5,6 |
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}