Bütçesi amiral gemisi telefon almaya elverişli kullanıcılar ise Samsung Galaxy S23 Ultra mı iPhone 14 Pro Max mi almalı? diye soruyor. Gelin iki telefonun teknik özelliklerini tablo üzerinde karşılaştırarak, Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max hangisi daha iyi sorusuna yanıt arayalım
📱 | Samsung Galaxy S23 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
Ekran | 6.8 inç, 3088 x 1440 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1750 nits maksimum parlaklık | 6.7 inç, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nits maksimum parlaklık |
Boyut ve Ağırlık | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr | 160.7 x 77.6 x 7.85 mm - 240 g |
Kasa | Alüminyum | Paslanmaz çelik |
İşlemci | Özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen2 (1x 3.36 GHz + 2x 2.8 GHz + 2x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz işlemci) | Apple A16 Bionic (2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz işlemci) |
RAM | 8 / 12 GB (LPDDR5x) | 6 GB (LPDDR5) |
Depolama Kapasitesi | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (NVMe) |
Arka Kamera | 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm), 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm), 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm), 12 MP ultra geniş açı (f/2.2, 13mm) | 48 MP geniş açı (Sensör kaydırmalı stabilizasyon, f/1.7, 24mm), 12 MP ultra geniş açı (OIS, f/2.2, 13mm), 12 MP telefoto (f/2.8, 77mm), LiDAR tarayıcı |
Video Kaydı | 8K@30 FPS'e kadar | 4K@60 FPS'e kadar |
Ön Kamera | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/1.9) |
Batarya | 5000 mAh (45W kablolu hızlı şarj) | 4323 mAh (20W kablolu hızlı şarj) |
Bağlantı | USB Type-C 3.2, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G | Lightning, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G |
Biyometrik güvenlik | Yüz tanıma ve ekran altı parmak izi tarayıcısı | Face ID |
Renk Seçenekleri | Siyah, bej, yeşil, pembe | Siyah, gümüş, altın, mor |
İşletim Sistemi | Android 13 - One UI 5.1 | iOS 16 |
Dahili Stylus Kalem | ✅ SPen | 🚫 |
Çıkış Yılı | 2023 | 2022 |
Fiyat |
|
|
Samsung S23 Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Max'in kağıt üzerindeki farkları bu şekilde. Elbette iki telefonu yalnızca teknik özellik bazında kıyaslamak yeterli değil. Bunun için önümüzdeki günlerde, başta kamera performansı olmak üzere genel paket anlamında sundukları tüm özellikleri karşılıklı olarak deneyimlediğimiz ayrıntılı bir telefon karşılaştırma videosunu sizlerle buluşturacağız.
(Güncellendi: )
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}