Fiat Egea Sedan, 2023 yılında da liderliği elinden bırakmamakta kararlı. 11 aylık dönemde 75.299 adet satışla pazarın yüzde 9'unu elinde tutan modeli yine yakından tanıdığımız Renault Clio takip ediyor. Sırasıyla Egea Cross, Megane Sedan ve Corolla ile listenin ilk beş sırası tamamlanıyor.
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Egea Sedan | 75.299 |
2. | Clio | 50.099 |
3. | Egea Cross | 36.359 |
4. | Megane Sedan | 28.828 |
5. | Corolla | 24.612 |
6. | Duster | 21.642 |
7. | Corsa | 18.916 |
8. | i20 | 18.768 |
9. | 3008 | 16.097 |
10. | 2008 | 16.089 |
Kasım ayında en çok satılan modellere baktığımızda ilk üç sıra hiç şaşırtıcı değil. Devamında ise Togg'un T10X V2 versiyonuyla dördüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Corolla ve Polo'nun takip ettiği listede yeni nesliyle üst sıralarda göremediğimiz Nissan Qashqai yedinci sırada yer alıyor.
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Egea Sedan | 5.896 |
2. | Clio | 4.769 |
3. | Megane Sedan | 4.706 |
4. | T10X V2 | 4.401 |
5. | Corolla | 3.243 |
6. | Polo | 3.131 |
7. | Qashqai | 2.978 |
8. | Egea Cross | 2.557 |
9. | i20 | 2.188 |
10. | 2008 | 1.844 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}