Asus, el oyun konsolunun Valve’ın Steam Deck’inden iki kat daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor. Tayvanlı şirket, cihaz hakkında fazla detay vermedi, yalnızca birkaç görsel, tanıtım videosu ve teknik detay paylaştı. Asus, cihazın ROG X6 Mobile eGPU ile birlikte özel AMD APU çipinden güç aldığını söylüyor. Ekran, 1080p çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Cihaz, Windows 11 üzerinde çalıştığından Steam ve Xbox Cloud Gaming dahil tüm bulut tabanlı oyun hizmetleriyle çalışacağını tahmin etmek güç değil.
- | ROG Ally | Steam Deck |
---|---|---|
CPU | AMD Zen 4 SoC (TSMC 4nm) | Custom Zen 2 "Van Gogh," 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 2.4 - 3.5 GHz |
GPU | RDNA 3 GPU | 8 RDNA 2 CUs, 1.0 - 1.6 GHz |
Bellek | Bilinmiyor | 16GB LPDDR5 |
Depolama | 512GB NVMe SSD (fotoğraflarda) | 64 eMMC, 256GB / 512GB NVMe SSD |
Bağlanabilirlik | Bilinmiyor | Dual-band 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Portlar | USB-C, Asus XG Mobile harici GPU konektörü Kulaklık, UHS-III micro SD, Parmak izi sensörü | USB-C, DisplayPort, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu (UHS-I) |
Batarya | Bilinmiyor | 40 WHr |
Ekran | 7 inç 16:9 | 7 inç 16:10 |
İşletim sistemi | Windows | SteamOS |
Boyut | 280 x 113 x 39 mm | 298 x 117 x 50.5 mm |
Ağırlık | 608g | 669g |
Fiyat | Bilinmiyor | $399 - $649 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6914 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Asus ROG Ally, asus ve