Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ülke genelinde 1.4 milyon NEV yani yeni enerjili araç satışı gerçekleştirildi. NEV kavramı Çin'de %100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıtlı araçları kapsıyor ancak bunlardan sonuncusunun satışları çok kısıtlı olduğu için ilk ikisinin baskın olduğunu söyleyebiliriz.
CPCA verilerine göre dikkat çeken asıl veri ise BYD'nin pazardaki baskınlığı. Öyle ki şirket, en yakın rakibi Geely'den tam beş kat fazla yeni enerjili araç satmayı başarmış durumda. BYD tek başına pazarın yüzde 35,7'sini oluşturuyor. Bu da satılan her 3 araçtan birinin (tam oranıyla 2.8 araçtan biri) BYD olduğunu gösteriyor.
Grafikte ilk sırada yer alan BYD 500 bin adedin üzerine çıkarken Geely'nin 100 bin adedin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. SAIC-GM-Wuling ortaklığının 96 bin adetle üçüncü olduğu sıralamada devlete ait olan Changan dördüncü sırada yer alıyor. Tesla ise beşinciliğe gerilemiş durumda.
Elektrikli araç pazarına giriş yapan Xiaomi'nin satış verileri şimdilik tahmini olsa da yapılan açıklamalar ışığında 20 bin adet seviyesinde olduğu düşünülüyor. Bu da onu Xpeng ve Nio gibi pazarın güçlü isimleriyle aynı seviyeye getiriyor. Ayrıca liste, FAW Volkswagen, GAC Toyota ve Dongfeng Honda gibi iştiraklerin ne kadar gerilerde kaldığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | BYD | 500.526 |
2. | Geely | 108.722 |
3. | SAIC-GM-Wuling | 96.172 |
4. | Changan | 85.272 |
5. | Tesla | 68.280 |
6. | Chery | 66.686 |
7. | Li Auto | 51.443 |
8. | GAC Aion | 40.052 |
9. | Leapmotor | 38.177 |
10. | Seres | 36.011 |
11. | Dongfeng | 35.648 |
12. | Great Wall Motor | 31.972 |
13. | Xpeng | 23.917 |
14. | Nio | 20.976 |
15. | Xiaomi Auto | 20.000 (tahmini) |
16. | Shanghai Volkswagen | 15.923 |
17. | SAIC | 14.800 |
18. | FAW | 12.257 |
19. | Arcfox | 11.122 |
20. | Hongqi | 10.219 |
21. | IM Motors | 10.001 |
22. | Neta | 8.000 (tahmini) |
23. | GAC | 7.871 |
24. | BMW | 6.527 |
25. | Smart | 5.818 |
26. | General Motors | 4.879 |
27. | FAW Toyota | 4.777 |
28. | FAW Volkswagen | 4.664 |
29. | Jiangling | 4.220 |
30. | JAC | 3.451 |
31. | Jiyue Auto | 2.958 |
32. | BAIC | 2.820 |
33. | Nissan | 2.738 |
34. | Dongfeng Xiaokang | 1.960 |
35. | Dayun | 1.845 |
36. | Landian | 1.810 |
37. | Skyworth | 1.562 |
38. | Kia | 1.259 |
39. | GMC New Energy | 840 |
40. | GAC Honda | 823 |
41. | Maxus | 476 |
42. | Dongfeng Honda | 353 |
43. | GAC Toyota | 195 |
44. | Ford | 175 |
- | Diğerleri | 31.796 (tahmini) |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.