Forbes dergisi, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da listenin başında teknoloji şirketleri bulunuyor. Koronavirüs salgınına rağmen şirketlerin büyük çoğunluğunun marka değeri geçen yıla kıyasla artış gösteriyor.
Listenin birinci sırasında Apple yer alıyor. Firmanın marka değeri 241.2 milyar dolar seviyesinde. Listedeki en çarpıcı değişim ise Facebook’ta yaşandı. Facebook’un marka değeri geçen yıla göre yüzde 21 oranında düştü. Instagram ve WhatsApp’taki yükselişe rağmen Facebook’un marka değeri sarsıntıya uğramış. Netflix geçen yıla göre marka değerini yüzde 72 oranında artırarak büyük bir sıçrayışa imza attı. Mercedes-Benz ve Ford'un marka değerinde yüzde 14'lük düşüş gerçekleşti.
Sıra | Marka | Marka değeri (milyar dolar) | Geçen yıla göre değişimi | Marka geliri (milyar dolar) |
1 | Apple | $241.2 | 17% | $260.2 |
2 | $207.5 | 24% | $145.6 | |
3 | Microsoft | $162.9 | 30% | $125.8 |
4 | Amazon | $135.4 | 40% | $260.5 |
5 | $70.3 | -21% | $49.7 | |
6 | Coca-Cola | $64.4 | 9% | $25.2 |
7 | Disney | $61.3 | 18% | $38.7 |
8 | Samsung | $50.4 | -5% | $209.5 |
9 | Louis Vuitton | $47.2 | 20% | $15 |
10 | McDonald’s | $46.1 | 5% | $100.2 |
11 | Toyota | $41.5 | -7% | $187 |
12 | Intel | $39.5 | 2% | $72 |
13 | NIKE | $39.1 | 6% | $39.3 |
14 | AT&T | $37.3 | -10% | $151.2 |
15 | Cisco | $36 | 4% | $50.6 |
16 | Oracle | $35.7 | 11% | $39.1 |
17 | Verizon | $32.3 | 2% | $131.9 |
18 | Visa | $31.8 | 18% | $23 |
19 | Walmart | $29.5 | 12% | $341 |
20 | GE | $29.5 | -14% | $76.6 |
21 | Budweiser | $28.9 | 6% | $11.2 |
22 | SAP | $28.6 | 0% | $30.9 |
23 | Mercedes-Benz | $28.5 | -14% | $121.7 |
24 | IBM | $28.2 | -10% | $77.1 |
25 | Marlboro | $26.8 | -6% | $25.1 |
26 | Netflix | $26.7 | 72% | $20.2 |
27 | BMW | $25.9 | -13% | $93.4 |
28 | American Express | $25.1 | -3% | $43.6 |
29 | Honda | $24.5 | -5% | $126.2 |
30 | L’Oréal | $22.8 | 23% | $11.7 |
31 | Gucci | $22.6 | 22% | $10.8 |
32 | Hermès | $21.6 | 19% | $7.7 |
33 | Nescafe | $20.4 | 14% | $9.2 |
34 | Home Depot | $19.2 | 6% | $110.2 |
35 | Accenture | $19.1 | 15% | $43.2 |
36 | Pepsi | $18.2 | -3% | $9.3 |
37 | Starbucks | $17.8 | 5% | $26.5 |
38 | Mastercard | $17.3 | 23% | $16.9 |
39 | Frito-Lay | $16.3 | 11% | $12.2 |
40 | IKEA | $15.8 | 3% | $46.2 |
41 | Zara | $14.7 | 9% | $21.9 |
42 | Gillette | $14.5 | -13% | $6 |
43 | HSBC | $14.4 | 12% | $94.3 |
44 | Audi | $13.8 | -3% | $59.6 |
45 | J.P. Morgan | $13.7 | 11% | $52.6 |
46 | Deloitte | $13.5 | 9% | $46.2 |
47 | Sony | $13.3 | 18% | $63 |
48 | UPS | $13.3 | 5% | $74.1 |
49 | Bank of America | $13.2 | 14% | $97.5 |
50 | Chase | $13.1 | 12% | $64.9 |
51 | Adidas | $12.9 | 15% | $24.5 |
52 | Chanel | $12.8 | 42% | $13.7 |
53 | Siemens | $12.7 | -8% | $97.2 |
54 | Nestle | $12.3 | -2% | $7.9 |
55 | CVS | $12.3 | -10% | $187.2 |
56 | Cartier | $12.2 | 14% | $6.2 |
57 | Porsche | $12.1 | 10% | $31.9 |
58 | ESPN | $11.9 | -9% | $11.4 |
59 | Citi | $11.8 | 4% | $103.5 |
60 | Wells Fargo | $11.8 | -16% | $103.9 |
61 | Adobe | $11.5 | 10% | $9 |
62 | Pampers | $11.5 | 8% | $8.6 |
63 | Corona | $11.4 | 13% | $7.5 |
64 | T-Mobile | $11.4 | 20% | $45.3 |
65 | Ebay | $11.3 | 7% | $8.6 |
66 | Chevrolet | $11.3 | 5% | $77.5 |
67 | PayPal | $11.3 | 24% | $17.5 |
68 | Ford | $11.2 | -14% | $148.1 |
69 | Red Bull | $11.1 | 12% | $6.8 |
70 | PwC | $11 | 6% | $42.4 |
71 | HP | $11 | -12% | $58.8 |
72 | Colgate | $10.7 | 4% | $5.4 |
73 | Fox | $10.6 | -13% | $12.4 |
74 | Lowe’s | $10.5 | 13% | $72.1 |
75 | Lancôme | $10.4 | 22% | $7.1 |
76 | H&M | $10.4 | -10% | $24.6 |
77 | Lexus | $10.3 | 8% | $25.3 |
78 | Santander | $9.7 | 6% | $99.8 |
79 | Costco | $9.5 | 8% | $148.8 |
80 | Rolex | $9.5 | 5% | $5.2 |
81 | Hyundai | $9.5 | 17% | $96.1 |
82 | Danone | $9.3 | 1% | $11 |
83 | Heineken | $9.3 | 7% | $6.7 |
84 | Uniqlo | $9.2 | 6% | $17.2 |
85 | Goldman Sachs | $8.9 | -1% | $56.4 |
86 | Hennessy | $8.9 | $2.8 | |
87 | Nintendo | $8.8 | $11.8 | |
88 | AXA | $8.8 | $115.9 | |
89 | Allianz | $8.8 | 7% | $130.4 |
90 | Dell | $8.7 | 6% | $79.5 |
91 | Caterpillar | $8.6 | 4% | $53.8 |
92 | LEGO | $8.6 | 6% | $5.8 |
93 | Huawei | $8.5 | 6% | $188.6 |
94 | John Deere | $8.4 | 5% | $39.4 |
95 | UBS | $8.3 | $34.2 | |
96 | KFC | $8.3 | -2% | $27.9 |
97 | Burger King | $8.2 | $22.9 | |
98 | EY | $8 | $36.4 | |
99 | FedEx | $7.9 | -4% | $69.2 |
100 | Volkswagen | $7.9 | $111.8 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
11196 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
forbes, sıvı soğutma ve