Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), Mart ayında en çok satan tamamen elektrikli SUV modellerinin bir listesini yayınladı. Tam 70 aracın yer aldığı sıralamadı başı Tesla Model Y, BYD Yuan Plus ve GAC Aion Y çekiyor.
Model Y satışları uçtu
Satış grafiği tavan yapan Tesla Model Y, 50.000 barajını aşarak diğer modelleri geride bıraktı. BYD Yuan Plus'ın satışları 30.000 sınırına yaklaşırken, GAC Aion Y 15.000'e merdiven dayadı.
No | Araç Modeli | Adet |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 54.937 |
2 | BYD Yuan Plus | 27.907 |
3 | GAC Aion Y | 13.267 |
4 | BYD Song Plus EV | 6.050 |
5 | Smart #1 | 5.911 |
6 | BMW iX3 | 3.864 |
7 | Leapmotor C11 | 3.154 |
8 | Neta U | 3.056 |
9 | Hycan Z03 | 2.499 |
10 | AITO M5 | 2.292 |
11 | Volkswagen ID.4 Crozz | 2.260 |
12 | AVATR 11 | 2.221 |
13 | IM LS7 | 1.978 |
14 | FAW-Toyota bZ4X | 1.729 |
15 | Volkswagen ID.4 X | 1.703 |
16 | Audi Q4 e-tron | 1.517 |
17 | NIO ES7 | 1.267 |
18 | Volkswagen ID.6 Crozz | 1.157 |
19 | Voyah FREE | 1.125 |
20 | Neta V | 1.098 |
21 | Geely Geometry E | 1.092 |
22 | Dongfeng Nano Box | 1.024 |
23 | XPeng G9 | 972 |
24 | Geely Geometry C | 923 |
25 | Dayun Yuehu | 921 |
26 | Honda e:NS1 | 883 |
27 | Arcfox Alpha-T | 880 |
28 | NIOS 6 | 853 |
29 | BYD Tang EV | 822 |
30 | XPeng G3 | 759 |
31 | NIO EC6 | 734 |
32 | GAC-Honda e:NP1 | 554 |
33 | Dongfeng-Honda M-NV | 553 |
34 | Skyworth EV6 | 513 |
35 | Feifan R7 | 501 |
36 | Venucia T60 EV | 481 |
37 | GAC-Toyota bZ4X | 462 |
38 | Hongqi E-HS9 | 376 |
39 | GAC Aion V | 346 |
40 | NIO ES8 | 346 |
41 | Nissan Ariya | 329 |
42 | Volkswagen ID.6 X | 306 |
43 | Ford Mustang Mach-E | 283 |
44 | Audi Q5 e-tron | 260 |
45 | Mercedes Benz EQB | 257 |
46 | Volvo XC40 Recharge | 214 |
47 | Cadillac Lyriq | 182 |
48 | Mitsubishi Airtrek | 171 |
49 | Volvo C40 Recharge | 164 |
50 | Mercedes Benz EQA | 159 |
51 | Seres A5 | 154 |
52 | Geely Geometry M6 | 123 |
53 | BYD Yuan Pro | 80 |
54 | Ruilan 9 | 74 |
55 | Mercedes Benz EQC | 68 |
56 | Audi e-tron | 65 |
57 | Toyota C-HR EV | 44 |
58 | Buick Velite 7 | 35 |
59 | Aiways U5 | 32 |
60 | GAC-Honda VE-1 | 28 |
61 | Audi Q2L e-tron | 22 |
62 | Mazda CX-30 EV | 19 |
63 | Kaiyi Xuanjie Pro EV | 18 |
64 | Toyota IZOA E | 12 |
65 | GAC Aion LX | 11 |
66 | Jetour X70S EV | 8 |
67 | Hycan 007 | 6 |
68 | Aiways U6 | 5 |
69 | NIO EC7 | 3 |
70 | DS 3 EV | 2 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.