Sürüş menzilleri bu prosedürlere göre farklılık göstermekle birlikte iklim koşulları gibi farklı etkenlere göre de değişebiliyor. Özellikle dondurucu soğuklarda tek şarjla kat edilebilecek mesafe önemli derecede azalabiliyor. Bu konuda, birçok elektrikli aracın yer aldığı yeni bir çalışma yapılmış. Norveç'te yapılan testlerde, araçların WLTP'ye göre açıklanan menzil değerlerinin soğuk havada ne kadar düştüğü hesaplanmış.
Testlere dahil edilen elektrikli araçlar arasında en az menzil kaybına uğrayan otomobil Maxus Euniq 6 olmuş. Elektrikli SUV modelin 354 km'lik WLTP menzili çok etkileyici olmasa da, Norveç'te -19 dereceye varan sürüş testlerinde sadece yüzde 10 kayıpla 317 km yol kat etmeyi başarmış.
En fazla menzil kaybına uğrayan otomobil ise Toyota bZ4X olmuş. Tek motorlu versiyonunda WLTP'ye göre 503 kilometre sürüş menzili sunduğu açıklanan elektrikli crossover, soğuk iklim koşullarında yüzde 36 menzil kaybıyla sadece 323 kilometre yol kat edebilmiş. Ayrıca, Mercedes EQE 300 modelinin sürüş menzilinde de yüzde 30'un üzerinde kayıp söz konusu.
Listeye geçmeden önce tüm araçların Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan bir döngüde deneyimli sürücüler tarafından kullanıldığını belirtelim. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmasına ve rejeneratif frenlemenin akıllıca kullanılmasına özen gösterilmiş. Ayrıca araçlar, hız sabitleyici gibi sürüş asistanları kullanılmadan Eko modda test edilmiş.
Model | WLTP menzili | Ulaşılan menzil | Kayıp |
---|---|---|---|
Maxus Euniq6 | 354 km | 317 km | -%10 |
Tesla Model S | 634 km | 530 km | -%16 |
MG Marvel R | 370 km | 308 km | -%17 |
Tesla Model X Plaid | 543 km | 444 km | -%18 |
Kia EV6 GT | 424 km | 349 km | -%18 |
MG 5 | 380 km | 313 km | -%18 |
MG 4 | 425 km | 338 km | -%20 |
MG ZS EV | 440 km | 352 km | -%20 |
BMW iX1 | 428 km | 337 km | -%21 |
Voyage Free | 501 km | 391 km | -%22 |
BMW i4 eDrive40 | 565 km | 434 km | -%23 |
Volkswagen ID Buzz | 408 km | 310 km | -%24 |
Hyundai Ioniq 5 4WD | 454 km | 345 km | -%24 |
JAC e-JS4 | 433 km | 323 km | -%25 |
Nio ET7 | 580 km | 434 km | -%25 |
Nissan Ariya 2WD | 533 km | 400 km | -%25 |
Kia Niro EV | 460 km | 343 km | -%25 |
Renault Megane e-tech | 428 km | 318 km | -%25 |
Tesla Model Y 2WD | 455 km | 337 km | -%26 |
Mercedes EQB 250 | 452 km | 334 km | -%26 |
BYD Atto 3 | 420 km | 311 km | -%26 |
Volkswagen ID 5 Pro | 526 km | 378 km | -%28 |
BMW i7 xDrive60 | 595 km | 424 km | -%29 |
Mercedes EQE 300 | 614 km | 409 km | -%33 |
Skoda Enyaq Coupe RS | 510 km | 338 km | -%34 |
Hongqi E-HS9 | 465 km | 303 km | -%35 |
Toyota bZ4X 2WD | 503 km | 323 km | -%36 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
15323 kez okundu.
11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli araçlar, tesla model s ve