İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması yayınlandı. Ülkemizin dev sanayi kuruluşları belli oldu. Listenin tepesinde Tüpraş yer alıyor.
İSO 500 sıralaması önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de üretimden net satışlara göre hazırlandı. 2019’daki listede ilk iki sırasında yer alan Tüpraş ve Ford Otomotiv, 2020’de yerini korudu. Toyota Otomotiv ise 3. sıradan 4. sıraya geriledi. Üçüncü sıraya Oyak-Renault yerleşti.
İhracat yüzde 12,8 azaldı
2020 İSO 500 listesindeki kuruluşların üretimden satışları önceki yıla göre yüzde 15,3 arttı ve 1 trilyon 179 milyar TL’ye ulaştı. İhracat yüzde 12,8 oranında gerileyerek 64,1 milyar dolara indi. İSO 500'de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı 271’e yükseldi.
Savunma sanayi şirketleri geriledi
2019’da 5 basamak birden yükselen ASELSAN, 2020 listesinde konumunu korudu ve yeniden 11. sırada yer aldı. Roketsan 77. sıradan 56. sıraya, Otokar 92. sıradan 83. sıraya yükselme başarısı gösterdi.
TUSAŞ büyük gerileme yaşadı ve 18. sıradan 31. sıraya düştü. TUSAŞ Motor Sanayii 94. sıradan 174. sıraya, BMC, 51. sıradan 144. sıraya, FNSS 105. sıradan 225. sıraya geriledi.
2020 | 2019 | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 58.592.905.460 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 45.223.467.516 |
3 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 31.241.977.176 |
4 | 3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 30.812.443.512 |
5 | 9 | - | - |
6 | 5 | Star Rafineri A.Ş. | 24.030.141.769 |
7 | 6 | Arçelik A.Ş. | 21.802.646.702 |
8 | 7 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 20.718.883.453 |
9 | 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 16.976.379.559 |
10 | 8 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 16.909.929.603 |
11 | 11 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 13.236.811.864 |
12 | 16 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 12.650.031.791 |
13 | 13 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 12.175.373.073 |
14 | 12 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 11.898.882.338 |
15 | 14 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 11.256.666.375 |
16 | 24 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 10.225.909.161 |
17 | 20 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 10.088.239.812 |
18 | - | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 10.027.870.061 |
19 | - | Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 9.812.913.573 |
20 | 23 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 9.764.034.809 |
21 | 19 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 9.096.866.456 |
22 | 21 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 8.782.534.593 |
23 | 17 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 8.732.370.052 |
24 | 38 | Eti Bakır A.Ş. | 7.410.202.773 |
25 | 26 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 7.302.244.812 |
26 | 25 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 7.295.482.773 |
27 | 22 | Aygaz A.Ş. | 7.022.363.780 |
28 | 27 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 6.809.491.293 |
29 | 30 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 6.656.687.252 |
30 | 28 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 6.482.664.540 |
31 | 18 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 6.390.271.195 |
32 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 6.317.837.136 |
33 | 34 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 6.061.108.208 |
34 | 31 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 5.714.209.104 |
35 | 32 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 5.683.442.469 |
36 | 33 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5.437.168.514 |
37 | 56 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 5.326.618.681 |
38 | 68 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 5.077.661.832 |
39 | 39 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 5.013.166.999 |
40 | 42 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 5.009.196.068 |
41 | 35 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 4.869.819.788 |
42 | 36 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4.798.324.128 |
43 | 47 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 4.599.355.216 |
44 | 37 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 4.545.960.084 |
45 | 61 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 4.535.131.460 |
46 | 44 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 4.470.172.502 |
47 | 55 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 4.436.541.356 |
48 | 49 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 4.290.923.397 |
49 | - | - | - |
50 | 46 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 4.158.855.136 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
20701 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Ekonomi, Türkiye Haberleri ve