- 2018 sonrası tescil edilen araçlar için 2021 MTV oranları
- 2018 öncesi tescil edilen araçların 2021 MTV oranları
- Yorumlar
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 1 Ocak 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 oranında zam gelecek. Bu kapsam da Cumhurbaşkanlığı tarafından aksi bir karar alınmazsa Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 matrah ve oranları da aynı oranda artacak.
Söz konusu zam oranı doğrultusunda araç gruplarının MTV değişimlerine baktığımızda 1-3 yaş grubu araçlardan alınacak en düşük MTV tutarının 1052 liraya yükseleceğini görüyoruz. Şu anda bu tutar 964 lira. 2018 öncesi tescil edilen ve 1.3 - 1.6 litre arasında kalan araçların MTV tutarı ise 1678 liradan 1831 liraya yükselecek.
2018 sonrası tescil edilen araçlarda yaş ve motor hacminin yanı sıra vergisiz fiyatına da bakılıyor. Buna göre vergisiz fiyatı 56 bin 519 ila 99 bin 72 lira arasında, motor hacmi ise 1.3 - 1.6 litre olan 1 - 3 yaş grubu araçlarda 2021 MTV'si 1846 liradan 2014 liraya yükselecek.
2018 sonrası tescil edilen araçlar için 2021 MTV oranları
Motor silindir hacmi | Vergisiz fiyat (TL) | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
<1300 cc | <56519 | 1052 | 733 | 410 | 310 | 109 |
- | 56519 - 99072 | 1155 | 806 | 451 | 343 | 121 |
- | 99072< | 1261 | 879 | 492 | 372 | 131 |
1301 - 1600 cc | <56519 | 1831 | 1373 | 797 | 563 | 216 |
- | 56519 - 99072 | 2014 | 1510 | 876 | 618 | 237 |
- | 99072< | 2197 | 1648 | 955 | 674 | 259 |
1601 - 1800 cc | <141625 | 3557 | 2781 | 1636 | 998 | 387 |
- | 141625< | 3881 | 3032 | 1786 | 1090 | 422 |
1801 - 2000 cc | <141625 | 5604 | 4315 | 2537 | 1510 | 595 |
- | 141625< | 6113 | 4709 | 2767 | 1648 | 648 |
2001 - 2500 cc | < 176867 | 8406 | 6103 | 3812 | 2277 | 901 |
- | 176867< | 9171 | 6657 | 4158 | 2486 | 983 |
2501 - 3000 cc | <353953 | 11720 | 10196 | 6370 | 3426 | 1257 |
- | 353953< | 12788 | 11123 | 6949 | 3738 | 1372 |
3001 - 3500 cc | <353953 | 17848 | 16061 | 9675 | 4829 | 1770 |
- | 353953< | 19473 | 17520 | 10553 | 5268 | 1932 |
3501 - 4000 cc | <566499 | 28065 | 24233 | 14272 | 6370 | 2537 |
- | 566499< | 30616 | 26435 | 15571 | 6949 | 2767 |
4001 cc < | <672663 | 45932 | 34444 | 20399 | 9169 | 3557 |
- | 672663< | 50108 | 37575 | 22254 | 10001 | 3881 |
2018 öncesi tescil edilen araçların 2021 MTV oranları
Motor silindir hacmi | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 yaş ve üzeri |
<1300 cc | 1052 | 733 | 410 | 310 | 109 |
1301 - 1600 cc | 1831 | 1373 | 797 | 563 | 216 |
1601 - 1800 cc | 3234 | 2527 | 1488 | 907 | 351 |
1801 - 2000 cc | 5095 | 3924 | 2307 | 1373 | 541 |
2001 - 2500 cc | 7641 | 5547 | 3466 | 2071 | 819 |
2501 - 3000 cc | 10656 | 9269 | 5790 | 3114 | 1143 |
3001 - 3500 cc | 16227 | 14600 | 8794 | 4389 | 1610 |
3501 - 4000 cc | 25513 | 22030 | 12974 | 5790 | 2307 |
4001 cc < | 41756 | 31312 | 18544 | 8334 | 3234 |
2021 MTV oranının diğer vergi ve harçlar gibi yüzde 9,11 oranında artması beklense de bu oran Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilebilir. Zira geçtiğimiz yıl yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlense de MTV'deki artış yüzde 12 olarak değiştirilmişti.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
4202 kez okundu.
11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
2021 mtv, 2021 motorlu taşıtlar vergisi ve