Havacılık ve mimari açıdan çok sayıda ödül kazanan İstanbul Havalimanı şimdi de uluslararası yolcu trafiğinde ikinci olmayı başardı. ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Uluslararası Yolcu Trafiği" listesi açıklandı.
İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı, 2021 yılında 26,5 milyon dış hat yolcusuna (uluslararası yolcu) ev sahipliği yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İstanbul Havalimanı ikinci oldu. İstanbul Havalimanı bu listede 2019 yılında 14. sırada, 2020 yılında ise 6. sırada yer almıştı.
Üçüncü sırada 25,5 milyon yolcu ile Amsterdam Schiphol Havalimanı, dördüncü sırada Almanya Frankfurt Havalimanı ve beşinci sırada Paris Charles de Gaulle Havalimanı yer aldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı, uluslararası yolcu sayısını yüzde 160,4 oranında artırarak 31. sıradan 8. sıraya yükselmeyi başardı.
2021 | 2020 | 2019 | Havalimanı | Yolcu Sayısı 2021 | Yüzdelik Değişim (2020) | Yüzdelik değişim (2019) |
1 | 1 | 1 | DUBAI, AE (DXB) | 29.110.609 | 12.7 | -66.3 |
2 | 6 | 14 | İSTANBUL, TR (IST) | 26.466.169 | 66.0 | -33.1 |
3 | 2 | 3 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 25.488.783 | 22.1 | -64.4 |
4 | 5 | 8 | FRANKFURT, DE (FRA) | 22.697.490 | 34.8 | -64.0 |
5 | 4 | 6 | PARIS, FR (CDG) | 22.616.995 | 18.7 | -67.6 |
6 | 7 | 15 | DOHA, QA (DOH) | 17.701.978 | 41.4 | -54.4 |
7 | 3 | 2 | LONDON, GB (LHR) | 17.624.931 | -14.7 | -76.8 |
8 | 31 | 26 | ANTALYA, TR (AYT) | 17.148.111 | 160.4 | -40.3 |
9 | 10 | 11 | MADRID, ES (MAD) | 15.337.775 | 38.8 | -65.9 |
10 | 28 | 61 | CANCÚN, MX (CUN) | 13.261.951 | 94.5 | -19.7 |
ACI World ayrıca iç hat ve dış hat yolcularının birlikte değerlendirildiği Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesini de yayınladı. ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısını yüzde 76,4 oranında artırarak 75,7 milyon yolcu ağırladı ve dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Listede ilk 10’da ABD’den 8, Çin’den 2 havalimanı yer aldı. Avrupa’dan hiçbir havalimanı ilk 10’a giremedi.
2021 | 2020 | 2019 | Havalimanı | Yolcu Sayısı 2021 | Yüzdelik Değişim (2020) | Yüzdelik Değişi (2019) |
1 | 2 | 1 | ATLANTA GA, US (ATL) | 75.704.760 | 76.4 | -31.5 |
2 | 4 | 10 | DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) | 62.465.756 | 58.7 | -16.8 |
3 | 8 | 16 | DENVER CO, US (DEN) | 58.828.552 | 74.4 | -14.8 |
4 | 13 | 6 | CHICAGO IL, US (ORD) | 54.020.399 | 75.1 | -36.2 |
5 | 15 | 3 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 48.007.284 | 66.8 | -45.5 |
6 | 18 | 34 | CHARLOTTE NC, US (CLT) | 43.302.230 | 59.2 | -13.4 |
7 | 27 | 31 | ORLANDO FL, US (MCO) | 40.351.068 | 86.7 | -20.3 |
8 | 1 | 11 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 40.259.401 | -8.0 | -45.1 |
9 | 3 | 24 | CHENGDU, CN (CTU) | 40.117.496 | -1.5 | -28.2 |
10 | 22 | 30 | LAS VEGAS NV, US (LAS) | 39.754.366 | 78.6 | -23.1 |
Haberi DH'de Gör
{{body}}
{{/longBody}} {{^longBody}}{{body}}
{{/longBody}}