Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, kısa sürede çok sayıda ülkeye yayıldı. DSÖ’ye göre Omicron varyantı süper bulaşıcılığa sahip ve küresel riski çok yüksek. İlk belirlemelere göre hastalığın belirtilerine ve şiddetine olumsuz etkisi gözlemlenmedi. Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden vaka tespit edilmedi.
Son verilere göre dünya genelinde 40 farklı ülkede Omicron vakası duyuruldu. Toplam vaka sayısı 719’a ulaştı. Türkiye’de şu ana kadar Omicron varyantına rastlanmadı.
Ülke |
Vaka Sayısı | Şüpheli Vaka | Kaynak |
---|---|---|---|
Güney Afrika | 217 | 38,173 | Link |
Birleşik Krallık | 134 | - | Link |
Zimbabve | 50 | - | Link |
Gana | 33 | - | Link |
ABD | 29 | - | Link |
Portekiz | 28 | 6 | Link |
Botsvana | 21 | - | Link |
Norveç | 19 | 47 | Link |
Danimarka | 18 | 42 | Link |
Hollanda | 17 | - | Link |
Kanada | 16 | - | Link |
Almanya | 15 | - | Link |
Avustralya | 14 | - | Link |
Fransa | 12 | - | Link |
Avusturya | 10 | - | Link |
Güney Kore | 9 | - | Link |
Hong Kong | 8 | - | Link |
İsrail | 7 | 27 | Link |
İsveç | 7 | - | Link |
İspanya | 7 | - | Link |
Belçika | 6 | - | Link |
İsviçre | 6 | - | Link |
Brezilya | 5 | - | Link |
Finlandiya | 5 | - | Link |
İtalya | 4 | - | Link |
Nijerya | 3 | - | Link |
İzlanda | 3 | 4 | Link |
Réunion (Fransa) | 2 | - | Link |
Hindistan | 2 | - | Link |
Japonya | 2 | - | Link |
Lüksemburg | 1 | - | Link |
Sri Lanka | 1 | - | Link |
Yunanistan | 1 | - | Link |
Suudi Arabistan | 1 | - | Link |
İrlanda | 1 | - | Link |
Çekya | 1 | - | Link |
BAE | 1 | - | Link |
Malezya | 1 | - | Link |
Meksika | 1 | - | Link |
Singapur | 1 | 1 | Link |
Mozambik | - | 2 | Link |
Toplam |
719 | 38,302 | - |
Son güncelleme: 4.12.2021 12.45
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
8173 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Covid-19, Omicron ve