İkinci sırada ise Fransız üretici Renault geliyor. Dört aylık dönemde 27.450 adet satış yapan markanın satışları geçen yıla göre sadece yüzde 3 civarında artmış. Ayrıca, ilk üçte yer almasa da Peugeot'nun satışlarını geçen yıla göre yüzde 188 oranında artırmış olması da dikkat çekici.
İlk 10'da yer alan markalar arasında sadece Toyota'nın satışları gerilemiş. Son sırada yer alan Japon marka, 9.387 adet otomobil satarak geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde daralma yaşamış.
Sıra | Marka | Adet |
---|---|---|
1. | Fiat | 45.841 |
2. | Renault | 27.450 |
3. | Volkswagen | 18.786 |
4. | Peugeot | 18.226 |
5. | Hyundai | 16.713 |
6. | Dacia | 15.986 |
7. | Opel | 14.808 |
8. | Skoda | 12.791 |
9. | Citroen | 9.731 |
10. | Toyota | 9.387 |
Sıra | Model | Adet |
---|---|---|
1. | Fiat Egea Sedan | 32.363 |
2. | Renault Clio HB | 19.244 |
3. | Fiat Egea Cross | 12.633 |
4. | Dacia Duster | 10.378 |
5. | Hyundai i20 | 8.426 |
6. | Peugeot 3008 | 7.204 |
7. | Opel Corsa | 5.651 |
8. | Toyota Corolla | 5.481 |
9. | Volkswagen T-Roc | 5.356 |
10. | Peugeot 2008 | 4.715 |
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
9308 kez okundu.
12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, fiat egea ve